TOP 30 kampaní v sieti Affial - Štatistiky a trendy
Dnes to bude o číslach.
Viacerí z vás sa nás za posledné obdobie pýtali, ktoré kampane sa oplatí vyskúšať propagovať, alebo do ktorých kampaní sa oplatí oprieť naplno.
Kedže naša sieť sa vyznačuje transparentnosťou, rozhodli sme sa, že vám ukážeme štatistiky našich 30 najvýkonnejších kampaní, ktoré v sieti máme.
Veľa affiliate partnerov sa rozhoduje práve na základe čísiel, preto veríme, že tento prehľad ich poteší.
Najskôr pár poznámok k tabuľke nižšie:
- kampane sú zoradené podľa výkonnosti v sieti
- údaje v tabuľke sú za mesiac marec 2020
- priemerná a maximálna provízia sú vypočítané zo všetkých provízií v danom mesiaci
- konverzný pomer je pomer unikátnych preklikov cez affiliate link voči počtu provízií (*tento ukazovateľ nakoniec nezobrazujeme, keďže pre viacerých to bolo zbytočne mätúce; konverzný pomer si môžete pozrieť u seba v administrácii cez funkciu TOP kampane)
- šípky v poslednom stĺpci Trend vyjadrujú vývoj kampane oproti predchádzajúcemu mesiacu
- tabuľku si možete zoradiť podľa jednotlivých stĺpcov (okrem stĺpcu Trend)
Poriadie | Kampaň | Provízia v kampani | Priemerná provízia | Maximálna provízia | Trend |
---|---|---|---|---|---|
1. | 20 % | 22,55 € | 92,45 € | ||
2. | 11,5 % | 4,58 € | 28,10 € | ||
3. | 30 % | 9,66 € | 27,12 € | ||
4. | 11,5 % | 4,41 € | 54,31 € | ||
5. | 30 % | 8,59 € | 24,99 € | ||
6. | 13 % | 7,39 € | 22,98 € | ||
7. | 20 % | 10,58 € | 47,14 € | ||
8. | 25 % | 6,29 € | 14,57 € | ||
9. | 30 % | 10,10 € | 28,54 € | ||
10. | 20 % | 24,33 € | 154,25 € | ||
11. | 25 % | 10,65 € | 27,45 € | ||
12. | 20 % | 4,46 € | 11,66 € | ||
13. | 20 % | 7,04 € | 20,72 € | ||
14. | 13 % | 8,03 € | 32,83 € | ||
15. | 12 % | 3,40 € | 5,65 € | ||
16. | 15 % | 4,28 € | 9,78 € | ||
17. | 20 % | 8,57 € | 23,48 € | ||
18. | 22 % | 5,86 € | 59,10 € | ||
19. | 5,3 % | 1,28 € | 7,35 € | ||
20. | 8 % | 1,80 € | 5,86 € | ||
21. | 20 % | 8,86 € | 15,07 € | ||
22. | 15 % | 11,05 € | 27,75 € | ||
23. | 7,5 % | 6,66 € | 63,53 € | ||
24. | 25 % | 3,60 € | 10,30 € | ||
25. | 22,5 % | 11,30 € | 17,91 € | ||
26. | 30 % | 6,83 € | 10,45 € | ||
27. | 20 % | 5,74 € | 12,55 € | ||
28. | 15 % | 2,19 € | 3,95 € | ||
29. | 19 % | 7,18 € | 14,71 € | ||
30. | 20 % | 15,44 € | 49,62 € |
Veríme, že vám tento prehľad výkonnosti kampaní pomôže a možno ukáže nové príležitosti. Budeme veľmi radi, ak skúsite aj kampane, ktoré ste doteraz nepropagovali.
Touto cestou by sme vás chceli tiež poprosiť, ak máte na nás nejaké otázky, nápady na zlepšenie alebo by ste chceli zadarmo produkty na recenziu, určite nám napíšte.